Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €31,9995 | -0,04% | -- | €10,92K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €35,6620 | -0,90% | -- | €4,04K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,1079 | -0,22% | -- | €2,63K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,6160 | +0,36% | -- | €1,41M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €53,1539 | -1,04% | -- | €1,15M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €45,2545 | -0,15% | -- | €54,54K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37,7869 | -0,49% | -- | €260,13K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,4398 | +0,07% | -- | €1,80M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €54,2078 | -0,52% | -- | €115,84K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €82,4903 | -2,72% | -- | €2,18M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €40,6513 | -1,70% | -- | €122,73K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,3356 | -0,16% | -- | €8,87K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €54,4246 | +0,14% | -- | €240,03K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,3488 | +0,28% | -- | €82,17K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €60,4323 | -2,15% | -- | €21,76K |
8176 – 8190 de 11830 resultados
Preço das ações