Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | AED3,7829 | -4,63% | AED514,39M | AED7,80M | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | AED75,8780 | -0,67% | AED514,13M | AED104,08K | |
TCX Tucows, Inc | AED36,0292 | -4,11% | AED513,35M | AED389,07K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | AED5,2887 | +4,35% | AED512,26M | AED1,96M | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | AED12,0465 | -1,50% | AED512,22M | AED890,77K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | AED7,4556 | -0,98% | AED512,04M | AED747,82K | |
PNBK Patriot National Bancorp Inc | AED3,8012 | -2,36% | AED509,63M | AED379,36K | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | AED33,4216 | -0,33% | AED509,63M | AED104,51K | |
QTRX Quanterix Corporation Common Stock | AED11,4588 | +5,41% | AED508,92M | AED1,93M | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | AED39,6652 | -0,74% | AED508,74M | AED195,08K | |
USBC USBC, Inc. | AED1,5337 | +3,62% | AED508,06M | AED1,01M | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | AED16,4537 | -4,88% | AED507,08M | AED76,06K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | AED36,8188 | -0,25% | AED507,01M | AED312,17 | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | AED11,8628 | +3,86% | AED506,87M | AED1,62M | |
SKLZ Skillz Inc. | AED32,7990 | +1,02% | AED506,72M | AED621,58K |
4456 – 4470 de 11830 resultados
Preço das ações