Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. Common Shares | €0,94176 | -0,91 % | €121,01M | €86,40 | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | €18,2218 | +0,05 % | €120,95M | €14,73K | |
TCX Tucows, Inc | €9,3658 | +0,56 % | €120,76M | €50,43K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | €1,1837 | -1,44 % | €120,51M | €4,320 | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | €3,1104 | -0,55 % | €120,50M | €876,96 | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €1,7885 | +0,00 % | €120,45M | €175,82K | |
PNBK Patriot National Bancorp Inc | €0,93312 | +0,00 % | €119,89M | €76,03 | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | €7,1885 | +0,36 % | €119,89M | €19,43K | |
QTRX Quanterix Corporation Common Stock | €2,5229 | +0,00 % | €119,72M | €6,912 | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | €9,3658 | +0,00 % | €119,68M | €48,46K | |
USBC USBC, Inc. | €0,31709 | +0,00 % | €119,52M | €59,87K | |
DOYU DouYu International Holdings Limited ADS | €4,1126 | +1,06 % | €119,29M | €29,60K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | €8,6530 | +0,35 % | €119,27M | €15,55 | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | €2,5229 | +0,69 % | €119,24M | €254,01K | |
SKLZ Skillz Inc. | €7,7160 | +1,02 % | €119,20M | €146,22K |
От 4456 до 4470 из 11830 результатов
Цена акции