أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 12.4142€ | +0.00% | -- | 477.88K€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 18.0203€ | +0.00% | -- | 628.49€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 24.1660€ | +0.00% | -- | 14.68K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 80.7066€ | +0.00% | -- | 1.01K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 23.4366€ | +0.00% | -- | 106.15K€ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 160.01€ | +0.00% | -- | 123.09K€ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 20.3659€ | +0.00% | -- | 69.16€ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 95.8255€ | -0.01% | -- | 133.52K€ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 18.8461€ | +0.02% | -- | 40.54K€ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 24.2959€ | +0.00% | -- | 637.13€ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 29.3680€ | +0.00% | -- | 516.10€ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 28.1300€ | +0.00% | -- | 1.72K€ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 16.6459€ | +0.00% | -- | 1.58K€ | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 27.8196€ | -0.11% | -- | 2.24K€ | |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 27.0848€ | +0.30% | -- | 3.87K€ |
10171 - 10185 من 11830 نتائج
سعر السهم