أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1200$ | +0.00% | -- | 57.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5750$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.5500$ | +0.00% | -- | 3.80K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7150$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.9400$ | +0.00% | -- | 431.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.9950$ | +0.00% | -- | 169.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.29$ | +0.00% | -- | 164.84K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.3500$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 27.0550$ | +0.00% | -- | 328.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 26.2750$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.3300$ | +0.00% | -- | 134.00$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.5500$ | +0.00% | -- | 106.00$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 45.4400$ | +0.00% | -- | 8.84K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 51.8600$ | +0.05% | -- | 14.57K$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 47.3400$ | +0.00% | -- | 31.56K$ |
10156 - 10170 من 11830 نتائج
سعر السهم