أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 72.3651€ | +8.67% | -- | 5.171€ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 46.1978€ | -0.19% | -- | 50.50K€ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 43.4621€ | +0.00% | -- | 18.28K€ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 58.3282€ | +0.00% | -- | 6.895€ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 101.80€ | +0.00% | -- | 2.58K€ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 58.3785€ | +0.00% | -- | 92.22€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 88.3448€ | +1.10% | -- | 436.98€ | |
PJIO PGIM Jennison Focused International Equity ETF | 56.1423€ | +0.00% | -- | 1.73K€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 110.33€ | +0.09% | -- | 1.723€ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 42.7842€ | +0.00% | -- | 21.83K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 37.9236€ | +0.00% | -- | 11.82K€ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 87.8593€ | +0.00% | -- | 35.03K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 130.32€ | +0.27% | -- | 14.29K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 32.6145€ | +0.00% | -- | 1.68K€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.8928€ | +0.00% | -- | 15.21K€ |
10126 - 10140 من 11830 نتائج
سعر السهم