أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 65.7366€ | +0.00% | -- | 13.51K€ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 47.2276€ | -0.15% | -- | 23.75K€ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 43.6745€ | +0.00% | -- | 100.70K€ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 58.5042€ | +0.00% | -- | 6.916€ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 103.71€ | +0.00% | -- | 903.40€ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 59.5136€ | +0.00% | -- | 7.780€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 88.2849€ | +0.00% | -- | 2.70K€ | |
PJIO PGIM Jennison Focused International Equity ETF | 57.4893€ | +0.00% | -- | 926.74€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 108.37€ | +0.00% | -- | 11.63K€ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 43.1213€ | +0.00% | -- | 18.10K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 38.2109€ | +0.00% | -- | 4.62K€ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.7811€ | +0.00% | -- | 18.48K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 131.33€ | -0.02% | -- | 9.95K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 32.7129€ | +0.00% | -- | 1.68K€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 22.0620€ | +0.00% | -- | 12.10€ |
10126 - 10140 من 11830 نتائج
سعر السهم