أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 5.2600$ | +2.94% | -- | 16.39M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 17.9800$ | -5.52% | -- | 112.69K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 50.5400$ | -5.55% | -- | 889.31K$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 24.7000$ | -3.40% | -- | 100.32K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.8700$ | +5.45% | -- | 3.05M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 11.2165$ | -1.42% | -- | 28.00K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 9.2800$ | +2.33% | -- | 66.41K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5000$ | -1.33% | -- | 19.38K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.5000$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.7100$ | +0.04% | -- | 12.89K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9650$ | -0.06% | -- | 4.63K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.2019$ | +0.05% | -- | 2.52K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.6450$ | -0.22% | -- | 166.21K$ |
10141 - 10155 من 11830 نتائج
سعر السهم