أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUIZ Zacks Quality International ETF | 28.4200$ | -0.98% | -- | 8.67K$ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 186.93$ | -0.40% | -- | 7.83K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.1000$ | -0.45% | -- | 12.26K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 57.1300$ | +0.02% | -- | 23.99K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 43.9770$ | -0.18% | -- | 6.57K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.0542$ | -0.78% | -- | 906.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 34.1247$ | -0.73% | -- | 244.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 65.1197$ | -0.17% | -- | 27.90K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 96.9500$ | +0.47% | -- | 8.04K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 29.1700$ | -0.52% | -- | 2.29K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 152.36$ | -0.50% | -- | 940.00$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 31.0850$ | +0.66% | -- | 6.98K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 17.6550$ | -0.87% | -- | 4.15M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 28.7800$ | -0.83% | -- | 53.08K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 29.3600$ | +0.14% | -- | 42.51K$ |
10201 - 10215 من 11638 نتائج
سعر السهم