أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 20.3305€ | +0.19% | -- | 69.50K€ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 43.9659€ | -4.39% | -- | 269.85K€ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 16.7301€ | +0.26% | -- | 42.40K€ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 49.4456€ | +0.13% | -- | 9.14K€ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 20.2020€ | +1.93% | -- | 18.95K€ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 42.5874€ | +0.10% | -- | 5.88K€ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 22.1601€ | +0.00% | -- | 28.25€ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 15.3945€ | +0.00% | -- | 638.45K€ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 11.5501€ | +0.90% | -- | 293.57K€ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 16.9142€ | +0.13% | -- | 41.06K€ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 20.9940€ | +1.50% | -- | 28.84K€ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 22.9571€ | +0.09% | -- | 5.137€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 40.1209€ | -0.30% | -- | 8.04K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.1271€ | +0.76% | -- | 8.24M€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 35.6433€ | +0.35% | -- | 3.11K€ |
10096 - 10110 من 11830 نتائج
سعر السهم