أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 13.0546€ | +2.04% | -- | 16.43K€ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 39.9947€ | +0.19% | -- | 567.41K€ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 48.6377€ | -0.93% | -- | 1.05M€ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 45.8709€ | +2.86% | -- | 1.54K€ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 21.6463€ | +0.36% | -- | 4.24K€ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 22.0660€ | +0.08% | -- | 26.53K€ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 48.3301€ | +0.26% | -- | 9.33K€ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 26.9572€ | +0.14% | -- | 467.70€ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 27.4288€ | +0.00% | -- | 2.39K€ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 15.5644€ | +0.80% | -- | 20.17K€ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 24.0276€ | +0.50% | -- | 34.48K€ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.9792€ | +0.10% | -- | 12.84€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 84.1732€ | +3.13% | -- | 4.57K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 30.2508€ | -0.96% | -- | 29.65K€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 27.7882€ | +0.11% | -- | 380.33€ |
10021 - 10035 من 11830 نتائج
سعر السهم