Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €47,7289 | -1,14% | -- | €203,58K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16,1296 | +0,03% | -- | €25,73K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €2,1472 | -3,64% | -- | €101,54K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €17,7015 | +3,15% | -- | €3,13K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €34,0376 | -1,20% | -- | €348,07 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,4381 | -1,17% | -- | €9,04K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,6832 | +0,04% | -- | €111,41K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €66,5645 | -1,12% | -- | €74,27 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €24,2700 | -1,22% | -- | €6,49K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,1650 | +0,04% | -- | €26,63K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,8430 | -0,82% | -- | €18,81K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €30,3366 | -1,89% | -- | €1,47M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,6648 | -0,69% | -- | €1,92M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,6687 | -1,29% | -- | €105,64K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,8365 | +0,74% | -- | €10,66M |
10606-10620 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu