Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $57,8000 | -1,20% | -- | $8,59K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6900 | +0,00% | -- | $57,46K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,3900 | +0,00% | -- | $45,21K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $39,9600 | +0,00% | -- | $4,34K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,2000 | +0,00% | -- | $3,76K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1300 | +0,00% | -- | $184,61K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $78,0400 | +0,02% | -- | $3,31K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $28,5120 | +0,00% | -- | $2,54K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5750 | +0,00% | -- | $48,75K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,6200 | +0,00% | -- | $31,83K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $35,6500 | +0,00% | -- | $1,35M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $30,0600 | +0,03% | -- | $118,00 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51,2600 | +0,00% | -- | $229,65K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,4650 | -0,16% | -- | $130,83K |
10606 – 10620 de 11830 resultados
Preço das ações