Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,9082 | +0,69% | -- | €552,65K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,6891 | +0,44% | -- | €1,75M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,7179 | -0,49% | -- | €1,75M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,5836 | -1,02% | -- | €1,17M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,1691 | -0,11% | -- | €468,04K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1614 | +0,02% | -- | €55,23K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €32,2791 | -0,17% | -- | €66,94K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €31,7693 | +0,37% | -- | €209,92K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7906 | +0,02% | -- | €773,35K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,3517 | -0,10% | -- | €1,01M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €25,7034 | -0,40% | -- | €99,26K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,0666 | -0,06% | -- | €334,97K | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,5420 | +0,12% | -- | €729,34K | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €26,3684 | -0,22% | -- | €1,16M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | €28,4539 | -0,57% | -- | €237,64K |
10621 – 10635 de 11830 resultados
Preço das ações