Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED135,52 | +0,44% | -- | AED8,60M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED104,82 | +0,14% | -- | AED22,25M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED130,27 | -0,89% | -- | AED17,55M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED87,8853 | -0,75% | -- | AED16,11M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED81,5317 | -0,23% | -- | AED7,53M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,0522 | -0,04% | -- | AED536,62K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED137,02 | -0,48% | -- | AED2,89M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED135,15 | +0,27% | -- | AED3,27M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,5097 | +0,00% | -- | AED10,86M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED95,0469 | -0,23% | -- | AED23,04M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED109,11 | -0,70% | -- | AED2,15M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | AED89,6482 | -0,12% | -- | AED9,95M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | AED129,72 | -0,14% | -- | AED11,76M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | AED111,94 | -0,52% | -- | AED27,97M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | AED121,20 | -0,54% | -- | AED3,21M |
10621-10635 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu