Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $148,30 | -0,90% | -- | $7,46K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $133,03 | -1,23% | -- | $199,80K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $38,5800 | -0,67% | -- | $2,61K | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $13,5000 | +1,35% | -- | $14,91M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $50,4800 | +0,16% | -- | $67,63K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $114,47 | +0,11% | -- | $132,97K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $27,6000 | +0,36% | -- | $13,90K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $14,3514 | +3,45% | -- | $14,09K | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $199,95 | -1,08% | -- | $11,55K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $61,6200 | -3,64% | -- | $12,13K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $16,3605 | -0,36% | -- | $436,15K | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | $24,9183 | -0,77% | -- | $6,33K | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | $68,0448 | -1,62% | -- | $6,75K | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | $148,56 | -1,28% | -- | $2,36K | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | $36,5649 | -1,90% | -- | $2,49K |
10576-10590 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu