Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | €25,8744 | +0,40% | -- | €5,38K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €64,4777 | +0,00% | -- | €27,82K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €32,0561 | +0,00% | -- | €110,44 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €40,2922 | +0,00% | -- | €75,34 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €42,7543 | +0,07% | -- | €26,34K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €75,2000 | -0,75% | -- | €1,12K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €3,1679 | +5,71% | -- | €377,51K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €26,9018 | +0,26% | -- | €6,89K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €3,7416 | -6,62% | -- | €190,45K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €26,9874 | +0,74% | -- | €11,13 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21,4906 | +0,10% | -- | €185,76K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €44,0172 | +0,04% | -- | €7,705 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | €88,0593 | +0,04% | -- | €5,137 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | €29,0840 | +0,70% | -- | €690,95 | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | €20,1036 | +0,44% | -- | €2,59K |
Результати 10426 — 10440 з 11830
Ціна акції