Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,4552 | +0,34% | -- | €102,50 | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €53,2218 | +0,00% | -- | €4,62K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,9242 | +1,61% | -- | €231,48 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,3427 | +0,06% | -- | €149,61K | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,5235 | +0,00% | -- | €181,09 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,9459 | +1,41% | -- | €1,80K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €38,4833 | +0,00% | -- | €6,63K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,1147 | +0,28% | -- | €5,38K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €35,3487 | +0,00% | -- | €3,28K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €37,1321 | +0,08% | -- | €246,86 | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,7439 | +0,00% | -- | €219,52 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €35,7054 | +0,00% | -- | €972,07 | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €46,2208 | +0,00% | -- | €159,08K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €24,0703 | +0,00% | -- | €21,31K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | €29,7602 | +0,00% | -- | €152,90 |
Результати 9061 — 9075 з 11830
Ціна акції