Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,5850 | -0,39 % | -- | $294,25K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,4140 | +0,17 % | -- | $9,72K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,9060 | -0,21 % | -- | $37,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,5550 | +0,03 % | -- | $2,83M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,9290 | +0,16 % | -- | $31,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,2100 | +0,06 % | -- | $15,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,0000 | -0,12 % | -- | $4,53K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,9140 | -0,26 % | -- | $3,01K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,4400 | +0,14 % | -- | $3,98K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,4660 | +0,07 % | -- | $40,52K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,4890 | +0,13 % | -- | $38,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,7400 | -0,14 % | -- | $1,70K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $54,6480 | +0,99 % | -- | $191,41K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $28,0050 | -0,62 % | -- | $13,84K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | $34,7510 | -0,26 % | -- | $374,00 |
От 9061 до 9075 из 11830 результатов
Цена акции