Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,5073 | +0,03 % | -- | €231,85K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €53,3646 | -0,44 % | -- | €4,64K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €20,1271 | +1,39 % | -- | €192,42 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,6100 | -0,40 % | -- | €3,31M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,6588 | -0,28 % | -- | €189,83 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,2916 | +1,32 % | -- | €679,96 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €38,6259 | -0,81 % | -- | €2,19K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,3501 | +0,16 % | -- | €50,91 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €35,4738 | -0,15 % | -- | €5,14K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €37,3377 | -0,53 % | -- | €43,97K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €22,0088 | +0,19 % | -- | €2,15K | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €35,7984 | -0,14 % | -- | €3,26K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €45,6474 | -0,30 % | -- | €139,43K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €24,3930 | -0,64 % | -- | €74,75K | |
INKM State Street Income Allocation ETF | €29,8755 | -0,06 % | -- | €1,24K |
9061 – 9075 sur 11830 résultats
Cours de l'action