Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $44,4381 | -1,15% | -- | $335,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $57,1964 | +0,50% | -- | $48,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,4000 | +0,07% | -- | $1,24M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,5200 | +0,08% | -- | $216,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $6,3600 | -15,90% | -- | $48,70K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $42,3000 | -0,87% | -- | $3,06K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,1200 | -2,70% | -- | $1,97M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $34,6800 | +0,93% | -- | $142,27K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $24,9943 | -0,38% | -- | $702,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,4600 | +0,16% | -- | $5,11K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11,7300 | -5,10% | -- | $1,12M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,2100 | -6,67% | -- | $76,04K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,6231 | +1,39% | -- | $670,00 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $69,9700 | +0,27% | -- | $4,27M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $96,0048 | +0,34% | -- | $55,00 |
Результати 9076 — 9090 з 11220
Ціна акції