Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | $41,0000 | -1,16 % | $9,28B | $3,000 | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $214,58 | -0,08 % | $9,28B | $117,42K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $140,10 | +0,00 % | $9,27B | $437,28K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $38,7700 | +0,00 % | $9,25B | $1,75M | |
ADC Agree Realty Corporation | $74,7400 | +0,00 % | $9,24B | $9,000 | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | $80,4300 | +0,20 % | $9,18B | $75,93K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $103,53 | -0,10 % | $9,17B | $488,56K | |
CHWY Chewy, Inc. | $22,3900 | -0,13 % | $9,15B | $1,04K | |
OSCR Oscar Health, Inc. | $32,8000 | +0,12 % | $9,13B | $4,80K | Торговать |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $32,7000 | +0,03 % | $9,12B | $2,02M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $29,8882 | -0,31 % | $9,12B | $1,12M | |
TTEK Tetra Tech Inc | $36,5150 | +0,01 % | $9,08B | $2,77M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $343,59 | -0,02 % | $9,06B | $143,46K | |
SARO StandardAero, Inc. | $28,0000 | +0,36 % | $9,06B | $20,00 | |
BRKR Bruker Corporation | $57,7000 | +0,00 % | $9,03B | $1,05M |
От 1021 до 1035 из 11830 результатов
Цена акции