Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | €35,7261 | +0,54% | €8,01B | €245,67K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €183,95 | -1,51% | €8,01B | €53,51K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €115,74 | -0,98% | €8,00B | €311,03K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €33,9650 | +0,17% | €7,99B | €321,42K | |
ADC Agree Realty Corporation | €64,2282 | -0,24% | €7,98B | €96,82K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | €67,7011 | -2,29% | €7,93B | €4,14K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | €92,7683 | +2,69% | €7,92B | €315,89K | |
CHWY Chewy, Inc. | €20,1078 | +5,20% | €7,90B | €1,65M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €27,4700 | +0,81% | €7,89B | €1,11M | Transacionar |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €27,7239 | -0,75% | €7,88B | €1,12M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €25,7072 | +0,01% | €7,87B | €336,86K | |
TTEK Tetra Tech Inc | €30,8842 | -0,17% | €7,85B | €604,00K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €292,76 | -2,71% | €7,83B | €54,95K | |
SARO StandardAero, Inc. | €23,1636 | -2,08% | €7,82B | €396,06K | |
BRKR Bruker Corporation | €49,6187 | -0,38% | €7,79B | €520,22K |
1021 – 1035 de 11830 resultados
Preço das ações