Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | €35,6749 | +0,39% | €8,01B | €520,43K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €182,53 | -2,28% | €8,01B | €88,26K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €115,94 | -0,83% | €8,00B | €488,87K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €33,8523 | -0,18% | €7,99B | €702,94K | |
ADC Agree Realty Corporation | €64,1950 | -0,30% | €7,98B | €163,92K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | €68,4562 | -1,22% | €7,93B | €14,58K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | €92,2279 | +2,08% | €7,92B | €484,98K | |
CHWY Chewy, Inc. | €20,2777 | +6,08% | €7,90B | €2,57M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €27,4343 | +0,67% | €7,89B | €1,58M | Giao dịch |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €27,7401 | -0,70% | €7,88B | €1,53M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €25,6937 | -0,05% | €7,88B | €551,51K | |
TTEK Tetra Tech Inc | €30,7772 | -0,53% | €7,85B | €990,97K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €292,80 | -2,70% | €7,83B | €73,08K | |
SARO StandardAero, Inc. | €23,1274 | -2,25% | €7,82B | €679,64K | |
BRKR Bruker Corporation | €49,7246 | -0,18% | €7,80B | €707,94K |
1021-1035 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu