Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | AED101,34 | -16,50 % | -- | AED624,42 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | AED114,80 | +0,00 % | -- | AED168,96 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | AED94,4170 | +0,00 % | -- | AED76,02K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | AED286,17 | +0,00 % | -- | AED437,71K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | AED129,00 | +0,00 % | -- | AED2,18M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | AED46,0845 | +0,00 % | -- | AED3,94K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | AED90,5842 | +0,00 % | -- | AED9,83K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | AED75,4087 | +0,00 % | -- | AED323,95K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | AED82,5346 | +0,00 % | -- | AED102,84 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | AED42,4978 | +0,00 % | -- | AED29,57K | |
PCHI Polen High Income ETF | AED89,3849 | +0,00 % | -- | AED738,29 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | AED180,87 | +0,00 % | -- | AED863,17 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | AED34,0496 | +0,00 % | -- | AED41,94K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | AED175,08 | +0,00 % | -- | AED25,71 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | AED86,5287 | +0,00 % | -- | AED5,59K |
От 10051 до 10065 из 11830 результатов
Цена акции