Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €23,8516 | -16,50% | -- | €146,96 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €27,0199 | +0,00% | -- | €39,76 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,2220 | +0,00% | -- | €17,89K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €67,3532 | +0,00% | -- | €103,01K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €30,3612 | +0,00% | -- | €513,59K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,8464 | +0,00% | -- | €927,60 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3199 | +0,00% | -- | €2,31K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,7482 | +0,00% | -- | €76,24K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,4253 | +0,00% | -- | €24,20 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €10,0023 | +0,00% | -- | €6,96K | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,0376 | +0,00% | -- | €173,76 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €42,5700 | +0,00% | -- | €203,15 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €8,0139 | +0,00% | -- | €9,87K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €41,2064 | +0,00% | -- | €6,051 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | €20,3654 | +0,00% | -- | €1,31K |
10051 – 10065 de 11830 resultados
Preço das ações