Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €29,8512 | +0,70% | -- | €42,31 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €27,0005 | +0,00% | -- | €7,772 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,2075 | +0,00% | -- | €15,80K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €66,5309 | -0,61% | -- | €12,49K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €28,7812 | -3,75% | -- | €243,18K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,8352 | +0,00% | -- | €926,64 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3093 | -0,06% | -- | €981,04 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,6563 | -0,61% | -- | €18,42K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3921 | +0,04% | -- | €6,908 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,9919 | +0,00% | -- | €6,95K | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,9078 | -0,12% | -- | €189,12 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €42,4235 | +0,03% | -- | €8,636 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €8,0056 | +0,00% | -- | €9,86K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €40,8958 | +0,08% | -- | €12,95 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | €19,9932 | -0,59% | -- | €52,67 |
10051 – 10065 de 11830 resultados
Preço das ações