Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $27,5900 | -16,50 % | -- | $698,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,2650 | +0,03 % | -- | $2,58K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,7150 | +0,04 % | -- | $684,95K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $77,5100 | -0,51 % | -- | $37,37K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $34,6300 | -1,40 % | -- | $452,69K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5465 | +0,00 % | -- | $1,07K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6900 | +0,12 % | -- | $4,96K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,5700 | +0,20 % | -- | $63,23K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,4450 | -0,11 % | -- | $13,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,5700 | +0,00 % | -- | $8,05K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2400 | -0,39 % | -- | $1,34K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,1114 | -0,27 % | -- | $20,00 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $9,2700 | +0,00 % | -- | $11,82K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $47,3182 | -0,73 % | -- | $34,00 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $23,2889 | -1,14 % | -- | $95,00 |
10051 – 10065 sur 11830 résultats
Cours de l'action