أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 25.0800$ | +0.02% | -- | 779.00$ | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 24.9950$ | -0.22% | -- | 9.000$ | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 25.0900$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 25.0550$ | +0.08% | -- | 1.84K$ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 25.0290$ | +0.08% | -- | 10.00$ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 22.1610$ | -7.90% | -- | 11.31K$ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 25.6490$ | -0.15% | -- | 1.55K$ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 52.0300$ | -1.06% | -- | 4.67K$ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 32.8000$ | -0.15% | -- | 6.000$ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 32.7960$ | -0.47% | -- | 8.000$ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 32.7510$ | -0.45% | -- | 7.000$ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 32.6810$ | -0.09% | -- | 6.000$ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 50.0540$ | -0.02% | -- | 8.000$ | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 18.2000$ | -4.56% | -- | 31.97K$ | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 100.66$ | +0.01% | -- | 2.33K$ |
7456 - 7470 من 11830 نتائج
سعر السهم