أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 58.2700€ | +0.65% | -- | 2.00M€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 92.3135€ | +0.51% | -- | 2.81K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 48.9918€ | +0.49% | -- | 27.72K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 72.4062€ | -1.17% | -- | 13.64K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 27.5083€ | +1.50% | -- | 339.02€ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.2343€ | +0.08% | -- | 16.34K€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.6024€ | +0.17% | -- | 11.43K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 31.0433€ | +0.86% | -- | 45.11K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.4211€ | -0.04% | -- | 3.09K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.3972€ | +0.21% | -- | 2.51K€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 29.4998€ | +0.79% | -- | 28.63K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 8.2268€ | -0.52% | -- | 13.24K€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 31.0447€ | +38.57% | -- | 109.86€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 54.4849€ | -0.19% | -- | 2.62M€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.3066€ | +0.13% | -- | 4.41K€ |
7486 - 7500 من 11198 نتائج
سعر السهم