أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 27.0528$ | +0.20% | -- | 1.28K$ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 87.1100$ | +0.72% | -- | 515.62K$ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.5500$ | +0.16% | -- | 310.35K$ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 116.17$ | -0.28% | -- | 9.18K$ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 17.4700$ | -0.83% | -- | 133.86K$ | |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.4318$ | +0.46% | -- | 279.00$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.0700$ | +0.72% | -- | 12.78K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 151.93$ | +0.52% | -- | 19.35K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 24.8500$ | -0.07% | -- | 14.31K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0500$ | +0.04% | -- | 32.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 27.8948$ | -0.02% | -- | 8.70K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 50.0000$ | -5.91% | -- | 237.00K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.3500$ | +0.05% | -- | 2.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 27.3487$ | -0.47% | -- | 242.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.3200$ | -0.16% | -- | 347.00$ |
7501 - 7515 من 11198 نتائج
سعر السهم