أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.1070$ | +0.00% | -- | 1.29K$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.2000$ | -0.11% | -- | 4.02K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.0650$ | +0.00% | -- | 137.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0450$ | +0.00% | -- | 104.00$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.4850$ | +0.03% | -- | 58.00$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.4550$ | +0.00% | -- | 6.36K$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.5000$ | +0.00% | -- | 12.19K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.4990$ | +0.09% | -- | 4.72K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.6100$ | +0.00% | -- | 15.72K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 45.8780$ | +0.00% | -- | 3.52K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 34.9700$ | +0.00% | -- | 8.90K$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.8000$ | +0.00% | -- | 31.55K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.9100$ | +0.00% | -- | 53.29K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.4200$ | +0.00% | -- | 217.92K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 35.4774$ | +0.00% | -- | 152.00$ |
7471 - 7485 من 11198 نتائج
سعر السهم