أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 18.9771€ | -0.65% | -- | 6.57K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.2523€ | +0.23% | -- | 1.50K€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 23.9693€ | -0.18% | -- | 0.8585€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.3289€ | +0.01% | -- | 437.83€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.5054€ | -0.02% | -- | 87.56€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.4797€ | -0.04% | -- | 86.70€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.5710€ | +0.00% | -- | 101.30€ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 27.8274€ | +0.00% | -- | 56.66€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 40.7238€ | +0.04% | -- | 532.27€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.7218€ | +0.27% | -- | 1.03K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 34.8637€ | +0.10% | -- | 4.23K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.3013€ | +0.38% | -- | 1.84K€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.0217€ | +0.00% | -- | 1.19K€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.2745€ | +0.02% | -- | 879.10€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.5294€ | +0.03% | -- | 533.98€ |
7381 - 7395 من 11198 نتائج
سعر السهم