أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 47.9366$ | +0.46% | -- | 30.96K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 47.2150$ | -0.12% | -- | 46.51K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 48.6600$ | -0.20% | -- | 83.59K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 40.4000$ | +0.20% | -- | 646.05K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.4784$ | -0.24% | -- | 569.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 84.3000$ | -0.27% | -- | 660.01K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 57.3100$ | +0.11% | -- | 302.54K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 37.3145$ | +0.09% | -- | 3.04K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 85.9841$ | -0.15% | -- | 8.52K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.8950$ | -0.02% | -- | 7.000$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 53.4100$ | +0.06% | -- | 72.91K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 37.1707$ | +1.09% | -- | 636.00$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.9700$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 23.9700$ | -2.43% | -- | 193.00$ | |
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 32.7600$ | +0.00% | -- | 23.00$ |
7036 - 7050 من 11794 نتائج
سعر السهم