Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | S$63,6577 | -0,07% | -- | S$572,58 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | S$55,3419 | +0,60% | -- | S$306,71K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | S$54,5928 | +1,22% | -- | S$1,13M | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | S$22,8338 | +0,34% | -- | S$4,51K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | S$29,2516 | +0,79% | -- | S$413,88 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | S$92,8332 | +2,14% | -- | S$3,96M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | S$14,1560 | +0,00% | -- | S$86,81K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | S$30,3561 | +1,20% | -- | S$1,16K | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | S$36,3740 | +1,04% | -- | S$25,39 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | S$36,8057 | +0,02% | -- | S$2,90K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | S$34,5985 | +0,47% | -- | S$322,47 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | S$34,6220 | -0,06% | -- | S$52,00K | |
TOGA Tremblant Global ETF | S$39,9496 | +0,71% | -- | S$1,03K | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | S$196,61 | +0,48% | -- | S$854,44 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | S$50,1168 | +0,68% | -- | S$1,04K |
11191-11205 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu