Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,6691 | +0,00% | -- | €3,99M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,4280 | +0,00% | -- | €41,26K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,03 | +0,00% | -- | €3,49M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €232,72 | +0,14% | -- | €11,51K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €98,8218 | +0,02% | -- | €2,26M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €160,56 | +0,24% | -- | €17,75K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €74,5872 | +0,00% | -- | €8,03M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,4028 | +0,00% | -- | €215,26 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,0702 | +0,00% | -- | €4,02M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,0936 | +0,00% | -- | €8,62K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,1354 | +0,00% | -- | €57,62K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,5389 | +0,00% | -- | €435,73 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,6040 | +0,00% | -- | €19,72K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €294,91 | +0,00% | -- | €265,96K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €50,3700 | +0,00% | -- | €9,38M |
9676-9690 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu