Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,3820 | +0,02 % | -- | €1,46M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2125 | +0,01 % | -- | €12,83K | |
VTV Vanguard Value ETF | €183,39 | +0,88 % | -- | €1,99M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,13 | +0,83 % | -- | €17,28K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,31 | +0,89 % | -- | €1,07M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,39 | +0,00 % | -- | €7,62K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €77,5627 | -0,10 % | -- | €5,27M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,0036 | +0,94 % | -- | €543,45 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7112 | +0,01 % | -- | €1,32M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,4029 | -0,35 % | -- | €10,16K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €57,3321 | -0,36 % | -- | €2,79K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,0552 | -0,02 % | -- | €355,13 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,1928 | +0,09 % | -- | €8,52K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,91 | +0,18 % | -- | €161,04K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,8495 | +1,72 % | -- | €5,96M |
9676 – 9690 sur 11220 résultats
Cours de l'action