Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,4500 | +0,02% | -- | $87,32K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $75,5000 | -1,62% | -- | $5,17K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,3160 | +0,60% | -- | $74,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7200 | +0,03% | -- | $10,23K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $74,9400 | -3,32% | -- | $2,15K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6700 | +0,23% | -- | $14,38K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81,6600 | -0,24% | -- | $2,32M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,2650 | -0,10% | -- | $25,49K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128,32 | +0,72% | -- | $821,37K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $45,6900 | -1,00% | -- | $1,27M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,80 | +0,13% | -- | $15,28K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $228,37 | -0,75% | -- | $47,98K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $139,69 | +0,05% | -- | $11,00K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,26 | +0,34% | -- | $5,19K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,56 | +0,53% | -- | $3,93K |
9601-9615 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu