Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71,4760 | +0,63% | -- | $153,95K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,2650 | +0,04% | -- | $8,73K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $30,8650 | -0,15% | -- | $5,85K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $106,49 | +0,33% | -- | $1,20K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $191,44 | +1,19% | -- | $2,01K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $54,4100 | +1,68% | -- | $5,11K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $26,9750 | +0,17% | -- | $125,68K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $23,9600 | +1,23% | -- | $6,69K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $47,6800 | +0,24% | -- | $2,26K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | $29,2850 | +0,25% | -- | $12,00 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $179,37 | -1,14% | -- | $145,59K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | $57,4260 | +0,07% | -- | $1,46K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $31,8600 | +1,43% | -- | $292,40K | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $45,1700 | +0,12% | -- | $193,00 | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $62,8380 | +1,14% | -- | $103,04K |
7651-7665 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu