Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | €25,6123 | +0,02% | -- | €730,34 | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | €21,3977 | -1,48% | -- | €92,25 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | €20,5512 | -0,07% | -- | €240,03 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | €18,0323 | +0,00% | -- | €16,22 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | €17,3650 | -0,04% | -- | €5,125 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | €24,2345 | +0,35% | -- | €12,81 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | €9,3208 | +0,00% | -- | €9,99K | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | €11,9588 | -0,35% | -- | €1,708 | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | €25,0451 | +0,26% | -- | €456,99 | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | €2,0586 | +3,88% | -- | €622,71 | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | €9,3108 | -3,20% | -- | €68,40K | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | €23,3413 | +0,00% | -- | €6,91K | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | €11,6342 | +8,42% | -- | €1,45K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | €17,3861 | +0,00% | -- | €160,58 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | €18,2242 | +0,00% | -- | €2,92K |
7681-7695 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu