أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 71.2100$ | +0.27% | -- | 754.97K$ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 50.2450$ | +0.00% | -- | 35.02K$ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 30.9600$ | +0.86% | -- | 49.49K$ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 106.29$ | -0.13% | -- | 6.06K$ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 189.69$ | -0.61% | -- | 16.96K$ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 53.5100$ | -0.59% | -- | 21.30K$ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 26.9250$ | -0.20% | -- | 1.08M$ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 23.6400$ | +0.81% | -- | 69.44K$ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 47.5649$ | -0.14% | -- | 38.74K$ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 29.2132$ | +0.26% | -- | 597.00$ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 181.60$ | -1.14% | -- | 281.57K$ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 57.3837$ | +0.05% | -- | 12.85K$ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 31.5428$ | +1.49% | -- | 724.98K$ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 45.1152$ | +0.06% | -- | 11.97K$ | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 63.3600$ | +1.12% | -- | 726.67K$ |
7651 - 7665 من 11749 نتائج
سعر السهم