Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | R$31,7220 | +0,07% | R$9,81B | R$2,94M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | R$436,51 | +1,47% | R$9,79B | R$148,93K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | R$208,56 | +2,49% | R$9,78B | R$136,83K | |
MBC MasterBrand, Inc. | R$46,8061 | -0,15% | R$9,77B | R$1,86M | |
VSTS Vestis Corporation | R$70,0240 | +0,15% | R$9,75B | R$491,46K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | R$125,50 | -0,87% | R$9,75B | R$98,54K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | R$31,3101 | -0,74% | R$9,73B | R$803,38K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | R$178,33 | +0,30% | R$9,73B | R$363,04K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | R$211,87 | -0,21% | R$9,72B | R$38,68K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | R$66,2387 | -0,13% | R$9,71B | R$1,12M | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | R$80,0036 | -0,69% | R$9,71B | R$376,79K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | R$61,0820 | -0,21% | R$9,66B | R$453,29K | |
SIND Sinda Ltd. | R$86,3126 | -0,82% | R$9,65B | R$106,97K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | R$102,67 | +0,27% | R$9,64B | R$501,42K | |
TIC TIC Solutions, Inc | R$50,2108 | +0,21% | R$9,62B | R$242,94K |
Результати 2206 — 2220 з 11830
Ціна акції