Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | €5,1724 | -1,48 % | €1,62B | €1,35M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €70,4702 | -1,09 % | €1,62B | €363,11K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €35,5330 | +5,43 % | €1,62B | €425,83K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7,6420 | -1,56 % | €1,61B | €1,11M | |
VSTS Vestis Corporation | €11,2341 | -2,98 % | €1,61B | €903,68K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €20,6549 | -1,48 % | €1,61B | €127,92K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,1896 | -0,66 % | €1,61B | €855,65K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | €29,6267 | +0,62 % | €1,61B | €468,77K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | €34,9804 | -0,52 % | €1,61B | €150,87K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | €11,0960 | +1,02 % | €1,60B | €904,71K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | €13,6433 | +2,27 % | €1,60B | €1,16M | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €10,1320 | -0,05 % | €1,60B | €427,42K | |
SIND Sinda Ltd. | €13,4706 | -6,53 % | €1,59B | €169,97K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | €16,9073 | -0,31 % | €1,59B | €577,61K | |
TIC TIC Solutions, Inc | €8,0306 | -3,23 % | €1,59B | €850,23K |
2206 – 2220 sur 11830 résultats
Cours de l'action