Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | €78,3404 | -0,14 % | €789,10M | €57,29K | |
MCS The Marcus Corporation | €25,6736 | +0,00 % | €788,64M | €188,31K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €9,1759 | -0,09 % | €787,78M | €705,66K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | €8,7016 | +0,10 % | €787,52M | €10,34 | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | €17,9724 | +0,05 % | €787,29M | €445,67K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | €6,7612 | -0,13 % | €786,27M | €0,8624 | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | €4,1826 | +0,21 % | €783,16M | €175,92 | |
CODI Compass Diversified | €10,2453 | +0,00 % | €783,14M | €4,312 | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €22,0171 | +0,00 % | €780,71M | €34,16K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | €6,8388 | +0,00 % | €780,18M | €238,61K | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | €1,9318 | +0,45 % | €777,93M | €0,8624 | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | €17,4205 | -0,10 % | €776,79M | €17,24 | |
MTUS Metallus Inc. | €18,3088 | +0,00 % | €776,40M | €144,04K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €44,7672 | +0,00 % | €774,59M | €57,03K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | €11,5734 | +0,60 % | €774,53M | €343,55K |
От 2791 до 2805 из 11830 результатов
Цена акции