Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat Inc | $91,4200 | -0,38% | $915,01M | $102,64K | |
MCS The Marcus Corporation | $29,6100 | -2,44% | $914,48M | $321,44K | |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $10,9200 | -3,45% | $913,47M | $1,03M | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | $9,9300 | -2,46% | $913,17M | $834,46K | |
FOXF Fox Factory Holding Corp. Common Stock | $21,2900 | -1,80% | $912,91M | $420,77K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $8,3100 | +1,84% | $911,72M | $382,03K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4,7650 | -4,32% | $908,12M | $1,27M | |
CODI Compass Diversified | $11,5600 | -0,26% | $908,09M | $1,13M | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $25,4600 | -0,24% | $905,28M | $63,71K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | $8,1100 | -0,37% | $904,66M | $204,06K | |
PLTK Playtika Holding Corp. Common Stock | $2,3500 | +0,00% | $902,05M | $1,60M | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | $19,6200 | -3,59% | $900,73M | $1,84M | |
MTUS Metallus Inc. | $19,5800 | -3,21% | $900,27M | $411,00K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $50,9500 | +0,59% | $898,18M | $68,52K | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | $13,3400 | +0,45% | $898,11M | $424,94K |
2791 – 2805 de 11830 resultados
Preço das ações