Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | R$53,2529 | -5,12 % | R$6,55B | R$8,27K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | R$74,0002 | -0,07 % | R$6,54B | R$3,38K | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | R$51,6068 | -1,05 % | R$6,53B | R$1,63K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | R$40,0834 | +0,00 % | R$6,53B | R$2,92M | |
WINA Winmark Corp | R$1 826,98 | -0,40 % | R$6,48B | R$5,226 | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | R$76,1820 | -0,83 % | R$6,47B | R$481,45K | |
MNKD Mannkind Corporation | R$20,4075 | +1,43 % | R$6,46B | R$324,01 | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | R$38,7247 | -2,11 % | R$6,44B | R$183,39K | |
MYE Myers Industries, Inc. | R$175,70 | +1,88 % | R$6,44B | R$819,58K | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | R$10 316,54 | +3,56 % | R$6,44B | R$67,24K | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | R$28,7430 | -0,18 % | R$6,43B | R$4,12M | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | R$56,3363 | +0,00 % | R$6,43B | R$2,54M | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | R$618,03 | +1,65 % | R$6,42B | R$814,17K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | R$82,7276 | -0,25 % | R$6,41B | R$981,88K | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | R$2 067,93 | +2,77 % | R$6,41B | R$5,226 |
От 2536 до 2550 из 11830 результатов
Цена акции