Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | €8,8377 | +0,59% | €1,08B | €2,97M | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €12,2415 | +0,14% | €1,08B | €547,63K | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | €8,5526 | +0,20% | €1,08B | €922,58K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5829 | -0,26% | €1,08B | €437,45K | |
WINA Winmark Corp | €296,34 | -1,93% | €1,07B | €25,29K | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | €12,4229 | -1,78% | €1,07B | €151,68K | |
MNKD Mannkind Corporation | €3,5161 | +4,36% | €1,06B | €3,97M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €5,7320 | -10,60% | €1,06B | €3,17M | |
MYE Myers Industries, Inc. | €27,7744 | -2,69% | €1,06B | €189,82K | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | €1.695,41 | -0,59% | €1,06B | €8,63K | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | €4,7342 | -0,54% | €1,06B | €573,29K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | €9,4615 | +1,60% | €1,06B | €693,11K | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | €101,22 | -0,92% | €1,06B | €84,37K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | €13,3645 | -2,27% | €1,06B | €175,54K | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | €336,92 | -0,33% | €1,06B | €345,31K |
2536-2550 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu