Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | €8,8583 | +0,84% | €1,08B | €1,82M | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €12,2357 | +0,11% | €1,08B | €264,50K | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | €8,5905 | +0,66% | €1,08B | €721,36K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5951 | -0,07% | €1,08B | €362,81K | |
WINA Winmark Corp | €300,22 | -0,64% | €1,07B | €17,02K | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | €12,2876 | -2,83% | €1,07B | €121,37K | |
MNKD Mannkind Corporation | €3,5027 | +3,97% | €1,06B | €2,52M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €5,7572 | -10,20% | €1,06B | €2,11M | |
MYE Myers Industries, Inc. | €27,8817 | -2,31% | €1,06B | €104,43K | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | €1.678,82 | -1,55% | €1,06B | €5,65K | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | €4,7898 | +0,64% | €1,06B | €366,82K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | €9,2815 | -0,33% | €1,06B | €619,58K | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | €101,03 | -1,11% | €1,06B | €64,06K | |
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | €13,3112 | -2,65% | €1,06B | €133,17K | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | €337,79 | -0,06% | €1,06B | €301,18K |
2536-2550 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu