Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $39,3800 | +0,00 % | -- | $10,60K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $21,4439 | -0,26 % | -- | $9,32K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,6700 | +0,00 % | -- | $47,50K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,4967 | +0,00 % | -- | $1,24K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0300 | +0,00 % | -- | $703,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,0600 | +0,00 % | -- | $15,32K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,4700 | +0,38 % | -- | $19,00 | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,1097 | +0,00 % | -- | $1,43K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $70,5800 | +0,07 % | -- | $73,48K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $100,38 | +0,00 % | -- | $2,14K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,8700 | +0,48 % | -- | $1,11K | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $56,3133 | +0,00 % | -- | $8,86K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,0867 | +0,00 % | -- | $674,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,2900 | +0,00 % | -- | $215,00 |
10921 – 10935 sur 11830 résultats
Cours de l'action