Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $39,3800 | +0,97 % | -- | $10,62K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $21,4500 | +3,57 % | -- | $1,59M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,6700 | -1,99 % | -- | $47,61K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,4967 | -1,60 % | -- | $1,25K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0300 | +0,00 % | -- | $706,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,0863 | +7,62 % | -- | $583,09K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,4300 | +2,02 % | -- | $23,67K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,1097 | -3,59 % | -- | $1,43K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $70,5100 | -1,38 % | -- | $3,36M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $100,38 | -0,21 % | -- | $2,15K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,7900 | -0,01 % | -- | $1,11K | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $56,3133 | -0,74 % | -- | $8,87K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,0867 | -1,60 % | -- | $679,00 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,2900 | +0,04 % | -- | $219,00 |
От 10921 до 10935 из 11830 результатов
Цена акции