أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.8850$ | +0.00% | -- | 20.16K$ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 38.7500$ | -1.60% | -- | 17.76K$ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 21.1900$ | -1.44% | -- | 2.01M$ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 31.7199$ | +0.16% | -- | 51.35K$ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 26.4347$ | -0.23% | -- | 2.35K$ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 21.1227$ | +0.44% | -- | 127.00$ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 12.5300$ | +3.90% | -- | 645.88K$ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 11.1200$ | +6.62% | -- | 103.95K$ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 26.7945$ | -1.16% | -- | 114.00$ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 70.9699$ | +0.62% | -- | 2.74M$ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 101.46$ | +1.07% | -- | 1.70K$ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 20.8700$ | +0.48% | -- | 988.00$ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 56.3600$ | +0.08% | -- | 29.14K$ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 36.3269$ | +0.67% | -- | 549.00$ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 25.3000$ | +0.04% | -- | 7.60K$ |
10921 - 10935 من 11830 نتائج
سعر السهم