أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 108.60S$ | +0.64% | -- | 33.11KS$ | |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 121.25S$ | +0.48% | -- | 25.06KS$ | |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 93.2410S$ | +0.29% | -- | 5.50KS$ | |
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 20.0341S$ | +0.42% | -- | 71.64KS$ | |
CVRD Madison Covered Call ETF | 24.1873S$ | +0.53% | -- | 2.557S$ | |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 67.1819S$ | +0.70% | -- | 2.95KS$ | |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 64.7124S$ | -0.07% | -- | 9.42KS$ | |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 37.0471S$ | +0.43% | -- | 2.73KS$ | |
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 139.91S$ | +1.23% | -- | 729.11KS$ | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 30.7735S$ | +4.29% | -- | 666.22KS$ | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 51.8176S$ | -0.74% | -- | 176.80KS$ | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.4304S$ | +10.90% | -- | 22.72KS$ | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 86.4164S$ | +0.09% | -- | 9.93KS$ | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 55.7810S$ | +28.14% | -- | 2.79MS$ | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 27.9352S$ | +0.99% | -- | 1.75KS$ |
10906 - 10920 من 11220 نتائج
سعر السهم