أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 15.2014€ | +0.00% | -- | 6.04K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 10.7742€ | +0.00% | -- | 61.51K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.6378€ | +0.00% | -- | 26.76K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 83.7333€ | +0.00% | -- | 151.32€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 70.4558€ | +0.00% | -- | 110.32K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 68.4756€ | +0.00% | -- | 455.77K€ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 67.0094€ | +0.00% | -- | 1.34K€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 15.0631€ | +0.00% | -- | 28.40K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 112.42€ | +0.00% | -- | 7.68K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 87.6046€ | +0.00% | -- | 9.67K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 93.9756€ | +0.00% | -- | 43.74K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.9179€ | +0.00% | -- | 487.69€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 80.7278€ | +0.00% | -- | 661.49€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 121.15€ | +0.00% | -- | 123.28K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 8.3227€ | +0.47% | -- | 633.82€ |
6391 - 6405 من 11830 نتائج
سعر السهم